MULTICOLOR MIRABELL FSC® - CHROMODUPLEXKARTON

Filteransicht
Grammatur Noch nicht ausgewählt
250 g/m2
300 g/m2
350 g/m2
400 g/m2
450 g/m2
Laufrichtung Noch nicht ausgewählt
Schmalbahn
440x630
720x1020
630x880
Breitbahn
880x630
1020x720
Listenansicht: Alle Produkte
Grammatur: 250 g/m2 Laufrichtung: Breitbahn 720x880 mm
Grammatur: 250 g/m2 Laufrichtung: Schmalbahn 630x440 mm
Grammatur: 250 g/m2 Laufrichtung: Schmalbahn 1020x720 mm
Grammatur: 250 g/m2 Laufrichtung: Schmalbahn 880x630 mm
Grammatur: 250 g/m2 Laufrichtung: Breitbahn 720x1020 mm
Grammatur: 300 g/m2 Laufrichtung: Schmalbahn 1020x720 mm
Grammatur: 300 g/m2 Laufrichtung: Schmalbahn 880x630 mm
Grammatur: 300 g/m2 Laufrichtung: Breitbahn 720x1020 mm
Grammatur: 300 g/m2 Laufrichtung: Breitbahn 630x880 mm
Grammatur: 350 g/m2 Laufrichtung: Schmalbahn 1020x720 mm
Grammatur: 350 g/m2 Laufrichtung: Breitbahn 720x1020 mm
Grammatur: 350 g/m2 Laufrichtung: Breitbahn 630x880 mm
Grammatur: 400 g/m2 Laufrichtung: Schmalbahn 1020x720 mm
Grammatur: 400 g/m2 Laufrichtung: Breitbahn 720x1020 mm
Grammatur: 400 g/m2 Laufrichtung: Breitbahn 630x880 mm
Grammatur: 450 g/m2 Laufrichtung: Schmalbahn 1020x720 mm
Grammatur: 450 g/m2 Laufrichtung: Breitbahn 720x1020 mm
Beschreibung
Beschreibung

Sehr gute Glätte und eine hohe Steifigkeit zeichnen MULTICOLOR MIRABELL GD2 aus. Der Chromoduplexkarton besitzt eine 3-fach pigmentgestrichene Vorderseite und eine graue Rückseite. Dank seines hohen Weißgrads ist der Karton für vielfältige Anwendungen geeignet. MULTICOLOR MIRABELL FSC® begeistert zudem mit einer hervorragenden Planlage und exzellenten Laufeigenschaften.

Produktdetails
Eigenschaften
  • hohe Weiße
  • exzellente Laufeigenschaften
  • hohe Stabilität
  • hohe Steifigkeit
  • hohes Volumen
  • mehrfarbiger Druck
  • perfekte Planlage
  • sehr gute Trocknung
  • graue Rückseite
Einsatzbereiche
  • Aktendeckel
  • Aufsteller
  • Cover
  • Displays
  • Faltschachteln
  • Kalenderrückwände
  • nachhaltige Verpackung
  • Register
Muster anfordern
Papierberatung
Datenblätter